Если Вы хотите помочь или поддержать наш проект, или другие начинания в рамках проекта Концептуальный интернет, то можете сделать это одним из следующих способов:
-
Финансовая помощь:
- Приобретайте полезные товары в нашем интернет-магазине
- Покупайте книги, аудио- и видеопродукцию, а так же софт в интернет-магазине Озон.ру по нашей партнёрской ссылке.
- Перечислите любую сумму на один из наших электронных кошельков:
- Яндекс-Деньги:
- 4100140604243
- WebMoney:
- Z168721554272
- R383213256100
-
Иные формы поддержки:
- Станьте одним из авторов на сайте Мера: Форум сторонников КОБ.
- Разместите ссылку на наш сайт
- Подпишитесь на наши почтовые рассылки
- Добавьте свой сайт в информационную ленту Планета КОБ
Информация о состоянии счёта 4100140604243
| Дата | Операция | Приход, руб | Расход, руб | Остаток, руб |
| 11.09.2005 | Открытие счёта | – | – | 0,00 |
| 24.01.2008 | Состояние счёта | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 |
| 14.02.2008 | Состояние счёта | 7 719,77 | 2800,00 | 6 219,77 |
| 13.08.2009 | Состояние счёта | 8 699,2 | 9007,63 | 5 911,34 |
| 17.08.2009 | Состояние счёта | 1 782,11 | 7 693,45 | |
| 18.08.2009 | Состояние счёта | 497,5 | 8 190,95 | |
| 24.08.2009 | Состояние счёта | 300,00 | 8 340,2 | 150,75 |
| 19.09.2009 | Состояние счёта | 1 492,5 | 1 643,25 | |
| 09.10.2009 | Состояние счёта | 1 885,71 | 3 528,96 | |
| 21.11.2009 | Состояние счёта | 497,50 | 4 026,46 | |
| 30.11.2009 | Состояние счёта | 3 972,72 | 53,74 | |
| 11.01.2010 | Состояние счёта | 2 072,45 | 2 126,19 | |
| 20.01.2010 | Состояние счёта | 199 | 2 325,19 | |
| 29.01.2010 | Состояние счёта | 497,5 | 2 822,69 | |
| 03.02.2010 | Состояние счёта | 199 | 3 021,69 |
Информация о состоянии счёта 4100166099051
| Дата | Операция | Приход, руб | Расход, руб | Остаток, руб | 01.01.2008 | Открытие счёта | – | – | 0,00 |
| 13.08.2009 | Состояние счёта | 24 246,91 | 20 543,07 | 3 703,84 |
| 17.08.2009 | Состояние счёта | 3 342,61 | 7 046,45 | |
| 24.08.2009 | Состояние счёта | 5 828,64 | 1 217,81 | |
| 06.09.2009 | Состояние счёта | 400 | 1 617,81 | |
| 19.09.2009 | Состояние счёта | 1 609,12 | 8,69 | |
| 03.10.2009 | Состояние счёта | 400 | 408,69 | |
| 04.11.2009 | Состояние счёта | 400 | 314 | 494,69 |
| 30.11.2009 | Состояние счёта | 1 477,83 | 1 972,52 | |
| 09.12.2009 | Состояние счёта | 400 | 1 005,03 | 1 367,49 |
| 24.12.2009 | Состояние счёта | 400 | 1 767,49 | |
| 05.02.2010 | Состояние счёта | 400 | 2 167,49 | |
| 14.02.2010 | Состояние счёта | 1 700 | 467,49 |
Задачи по улучшению
| №№ | Описание | Ресурс | Ответственный |
| 1 | Автоматизация статистики скачивания файлов | dotu.ru | |
| 2 | Русифицировать ‘Обратную связь’ | dotu.ru | |
| 3 | Сделать отображение переводных разделов на dotu.ru через меню, а не через иконки | dotu.ru | |
| 4 | Создание страницы помощи проекту | dotu.ru | + |
| 5 | Настроить CSS | mera.com.ru | |
| 6 | Поправить страницу подписок | mera.com.ru | |
| 7 | Настройка блока RSS с Планеты КОБ на главной странице | mera.com.ru | |
| 8 | Включить опросы на форуме | mera.com.ru | |
| 9 | Автоматизация удаления неподтверждённых аккаунтов на форуме | mera.com.ru | |
| 10 | Перенастройка трансляций в ЖЖ | Общий вопрос | |
| 11 | Отдача статики через nginx | Общий вопрос | |
| 12 | Перевод блогов на платформу WordPress MU | Общий вопрос | + |
| 13 | Перевод материалов в формат DJVU | Общий вопрос | |
| 14 | Перевод материалов в формат ODF | Общий вопрос | |
| 15 | Создание аудиокниг из работ ВП СССР | Общий вопрос |
На сегодня (декабрь 2009) не все версии архиватора rar являются открытыми и свободными. Для большей совместимости с операционными системами отличными от Windows лучше избрать открытые (GNU) архиваторы, например tar+bzip2
Более того, хочу обратить внимание на технологию Latex, которая совместно с PDF представляет собой великолепный способ компьютерной типографии.
Перевод материалов в формат DJVU — вот это совсем не нужно: PDF хороший открытый стандарт, DJVU же предназначен для хранения отсканированных документов.